Retro - Race 1096
Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023
Race
| P | Drivers | Gap | |||
| 01 | Verstappen | +0.000 | |||
| 02 | Piastri | +4.833 | |||
| 03 | Norris | +5.969 | |||
| 04 | Russell | +34.119 | |||
| 05 | Leclerc | +38.976 | |||
| 06 | Alonso | +49.032 | |||
| 07 | Ocon | +1:02.390 | |||
| 08 | Bottas | +1:06.563 | |||
| 09 | Zhou | +1:16.127 | |||
| 10 | Pérez | +1:20.181 | |||
| 11 | Stroll | +1:21.652 | |||
| 12 | Gasly | +1:22.300 | |||
| 13 | Albon | +1:31.014 | |||
| 14 | Magnussen | +1 lap | |||
| 15 | Tsunoda | +1 lap | |||
| 16 | Hülkenberg | +1 lap | |||
| 17 | Lawson | +1 lap | |||
| 18 | Sargeant | DNF | |||
| 19 | Hamilton | DNF | |||
| 20 | Sainz Jr. | DNS |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Verstappen | 1:27.428 | |||
| 02 | Sainz Jr. | 1:27.762 | |||
| 03 | Leclerc | 1:27.909 | |||
| 04 | Alonso | 1:27.919 | |||
| 05 | Pérez | 1:28.016 | |||
| 06 | Tsunoda | 1:28.027 | |||
| 07 | Hülkenberg | 1:28.171 | |||
| 08 | Russell | 1:28.336 | |||
| 09 | Piastri | 1:28.380 | |||
| 10 | Norris | 1:28.441 | |||
| 11 | Sargeant | 1:28.550 | |||
| 12 | Albon | 1:28.590 | |||
| 13 | Hamilton | 1:28.679 | |||
| 14 | Stroll | 1:28.690 | |||
| 15 | Ocon | 1:28.732 | |||
| 16 | Gasly | 1:28.821 | |||
| 17 | Bottas | 1:29.041 | |||
| 18 | Zhou | 1:29.106 | |||
| 19 | Lawson | 1:29.238 | |||
| 20 | Magnussen | 1:29.502 |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Piastri | ||||
| 02 | Norris | ||||
| 03 | Verstappen | ||||
| 04 | Russell | ||||
| 05 | Sainz Jr. | ||||
| 06 | Leclerc | ||||
| 07 | Hülkenberg | ||||
| 08 | Pérez | ||||
| 09 | Alonso | ||||
| 10 | Ocon | ||||
| 11 | Gasly | ||||
| 12 | Hamilton | ||||
| 13 | Bottas | ||||
| 14 | Lawson | ||||
| 15 | Zhou | ||||
| 16 | Stroll | ||||
| 17 | Albon | ||||
| 18 | Tsunoda | ||||
| 19 | Magnussen | ||||
| 20 | Sargeant |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Piastri | +0.000 | |||
| 02 | Verstappen | +1.871 | |||
| 03 | Norris | +8.497 | |||
| 04 | Russell | +11.036 | |||
| 05 | Hamilton | +17.314 | |||
| 06 | Sainz Jr. | +18.806 | |||
| 07 | Albon | +19.864 | |||
| 08 | Alonso | +21.180 | |||
| 09 | Gasly | +21.742 | |||
| 10 | Bottas | +22.208 | |||
| 11 | Tsunoda | +22.863 | |||
| 12 | Leclerc | +24.860 | |||
| 13 | Magnussen | +24.970 | |||
| 14 | Zhou | +26.868 | |||
| 15 | Stroll | +29.523 | |||
| 16 | Hülkenberg | DNF | |||
| 17 | Ocon | DNF | |||
| 18 | Pérez | DNF | |||
| 19 | Sargeant | DNF | |||
| 20 | Lawson | DNF |
| P | Drivers | Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 01 | Verstappen | 1:25.007 | 1:24.483 | 1:23.778 | |||||
| 02 | Russell | 1:25.334 | 1:24.827 | 1:24.219 | |||||
| 03 | Hamilton | 1:26.076 | 1:24.381 | 1:24.305 | |||||
| 04 | Alonso | 1:25.223 | 1:25.241 | 1:24.369 | |||||
| 05 | Leclerc | 1:25.452 | 1:25.079 | 1:24.424 | |||||
| 06 | Piastri | 1:25.266 | 1:24.724 | 1:24.540 | |||||
| 07 | Gasly | 1:25.566 | 1:24.918 | 1:24.553 | |||||
| 08 | Ocon | 1:25.711 | 1:24.928 | 1:24.763 | |||||
| 09 | Bottas | 1:26.038 | 1:25.297 | 1:25.058 | |||||
| 10 | Norris | 1:25.131 | 1:24.685 | ||||||
| 11 | Tsunoda | 1:26.058 | 1:25.301 | ||||||
| 12 | Sainz Jr. | 1:25.808 | 1:25.328 | ||||||
| 13 | Pérez | 1:25.991 | 1:25.462 | ||||||
| 14 | Albon | 1:26.118 | 1:25.707 | ||||||
| 15 | Hülkenberg | 1:25.904 | 1:25.783 | ||||||
| 16 | Sargeant | 1:26.210 | |||||||
| 17 | Stroll | 1:26.345 | |||||||
| 18 | Lawson | 1:26.635 | |||||||
| 19 | Magnussen | 1:27.046 | |||||||
| 20 | Zhou | 1:27.432 |
Retro - Race 1096
Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023
Winner
Fastest lap
VER
- 1:24.319
Fastest pit stop (total time)
PIA - 27.489