PLI - GP Details - Race 1151
Race 1151 Formula 1 Heineken Chinese Grand Prix 2026 china
2026-03-15 Chinese Grand Prix Shanghai
Fastest lap
ANT - 1:35.275
Fastest pit stop (total time)
HAM - 22.433
left-arrow Race right-arrow
Drivers Pts Laps Stops Gap / Rtd G / L Penalties Engine Tyres
01 Antonelli ⏱️ 👑 25 56 1 +0.000 +00 (1) No Mercedes Pirelli
02 Russell 18 56 1 +5.515 +00 (2) No Mercedes Pirelli
03 Hamilton 15 56 1 +25.267 (+19.752) +00 (3) No Ferrari Pirelli
04 Leclerc 12 56 1 +28.894 (+3.627) +00 (4) No Ferrari Pirelli
05 Bearman 10 56 1 +57.268 (+28.374) +05 (10) No Ferrari Pirelli
06 Gasly 8 56 1 +59.647 (+2.379) +01 (7) No Mercedes Pirelli
07 Lawson 6 56 1 +1:20.588 (+20.941) +07 (14) No Red Bull Ford Pirelli
08 Hadjar 4 56 2 +1:27.247 (+6.659) +01 (9) No Red Bull Ford Pirelli
09 Sainz Jr. 2 55 1 +1 lap +08 (17) No Mercedes Pirelli
10 Colapinto 1 55 1 +1 lap +02 (12) No Mercedes Pirelli
11 Hülkenberg 0 55 1 +1 lap +00 (11) No Audi Pirelli
12 Lindblad 0 55 1 +1 lap +03 (15) No Red Bull Ford Pirelli
13 Bottas 0 55 1 +1 lap +06 (19) No Ferrari Pirelli
14 Ocon 0 55 2 +1 lap -01 (13) No Ferrari Pirelli
15 Pérez 0 55 1 +1 lap +06 (21) No Ferrari Pirelli
DNF Verstappen 0 45 1 Coolant leak +00 (8) No Red Bull Ford Pirelli
DNF Alonso 0 32 1 Vibrations +00 (18) No Honda Pirelli
DNF Stroll 0 9 0 Battery +00 (20) No Honda Pirelli
DNS Piastri 0 - 0 Electrical +00 (5) No Mercedes Pirelli
DNS Norris 0 - 0 Electrical +00 (6) No Mercedes Pirelli
DNS Bortoleto 0 - 0 Hydraulics +00 (16) No Audi Pirelli
DNS Albon 0 - 0 Hydraulics +00 (Pit) No Mercedes Pirelli