Retro - Race 1149
Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2025
Race
| P | Drivers | Gap | |||
| 01 | Verstappen | +0.000 | |||
| 02 | Piastri | +12.594 | |||
| 03 | Norris | +16.572 | |||
| 04 | Leclerc | +23.279 | |||
| 05 | Russell | +48.563 | |||
| 06 | Alonso | +1:07.562 | |||
| 07 | Ocon | +1:09.876 | |||
| 08 | Hamilton | +1:12.670 | |||
| 09 | Hülkenberg | +1:19.014 | |||
| 10 | Stroll | +1:19.523 | |||
| 11 | Bortoleto | +1:21.043 | |||
| 12 | Bearman | +1:21.166 | |||
| 13 | Sainz Jr. | +1:22.158 | |||
| 14 | Tsunoda | +1:23.794 | |||
| 15 | Antonelli | +1:24.399 | |||
| 16 | Albon | +1:30.327 | |||
| 17 | Hadjar | +1 lap | |||
| 18 | Lawson | +1 lap | |||
| 19 | Gasly | +1 lap | |||
| 20 | Colapinto | +1 lap |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Norris | 1:24.485 | |||
| 02 | Verstappen | 1:24.493 | |||
| 03 | Leclerc | 1:24.501 | |||
| 04 | Antonelli | 1:24.608 | |||
| 05 | Hülkenberg | 1:24.629 | |||
| 06 | Russell | 1:24.733 | |||
| 07 | Bortoleto | 1:24.742 | |||
| 08 | Bearman | 1:24.759 | |||
| 09 | Sainz Jr. | 1:24.771 | |||
| 10 | Colapinto | 1:24.855 | |||
| 11 | Hirakawa | 1:24.934 | |||
| 12 | Hadjar | 1:24.977 | |||
| 13 | Aron | 1:25.204 | |||
| 14 | O'Ward | 1:25.246 | |||
| 15 | Lindblad | 1:25.256 | |||
| 16 | Leclerc | 1:25.360 | |||
| 17 | Iwasa | 1:25.475 | |||
| 18 | Browning | 1:25.490 | |||
| 19 | Crawford | 1:25.889 | |||
| 20 | Shields | 1:26.432 |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Norris | 1:23.083 | |||
| 02 | Verstappen | 1:23.446 | |||
| 03 | Russell | 1:23.462 | |||
| 04 | Bearman | 1:23.501 | |||
| 05 | Hülkenberg | 1:23.550 | |||
| 06 | Bortoleto | 1:23.570 | |||
| 07 | Hadjar | 1:23.657 | |||
| 08 | Leclerc | 1:23.658 | |||
| 09 | Alonso | 1:23.708 | |||
| 10 | Antonelli | 1:23.750 | |||
| 11 | Piastri | 1:23.763 | |||
| 12 | Stroll | 1:23.832 | |||
| 13 | Sainz Jr. | 1:23.872 | |||
| 14 | Hamilton | 1:23.939 | |||
| 15 | Albon | 1:23.950 | |||
| 16 | Ocon | 1:23.958 | |||
| 17 | Tsunoda | 1:24.303 | |||
| 18 | Lawson | 1:24.474 | |||
| 19 | Colapinto | 1:24.771 | |||
| 20 | Gasly | 1:24.963 |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Russell | 1:23.334 | |||
| 02 | Norris | 1:23.338 | |||
| 03 | Verstappen | 1:23.458 | |||
| 04 | Alonso | 1:23.585 | |||
| 05 | Piastri | 1:23.593 | |||
| 06 | Ocon | 1:23.605 | |||
| 07 | Bearman | 1:23.609 | |||
| 08 | Leclerc | 1:23.675 | |||
| 09 | Antonelli | 1:23.707 | |||
| 10 | Albon | 1:23.722 | |||
| 11 | Bortoleto | 1:23.791 | |||
| 12 | Sainz Jr. | 1:23.811 | |||
| 13 | Hülkenberg | 1:23.870 | |||
| 14 | Stroll | 1:23.895 | |||
| 15 | Lawson | 1:23.947 | |||
| 16 | Hadjar | 1:23.979 | |||
| 17 | Gasly | 1:24.072 | |||
| 18 | Hamilton | 1:24.470 | |||
| 19 | Colapinto | 1:24.501 | |||
| 20 | Tsunoda | 1:24.693 |
| P | Drivers | Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 01 | Verstappen | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | |||||
| 02 | Norris | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | |||||
| 03 | Piastri | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | |||||
| 04 | Russell | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | |||||
| 05 | Leclerc | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | |||||
| 06 | Alonso | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | |||||
| 07 | Bortoleto | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | |||||
| 08 | Ocon | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | |||||
| 09 | Hadjar | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | |||||
| 10 | Tsunoda | 1:23.386 | 1:23.034 | ||||||
| 11 | Bearman | 1:23.254 | 1:23.041 | ||||||
| 12 | Sainz Jr. | 1:23.187 | 1:23.042 | ||||||
| 13 | Lawson | 1:23.265 | 1:23.077 | ||||||
| 14 | Antonelli | 1:22.894 | 1:23.080 | ||||||
| 15 | Stroll | 1:23.316 | 1:23.097 | ||||||
| 16 | Hamilton | 1:23.394 | |||||||
| 17 | Albon | 1:23.416 | |||||||
| 18 | Hülkenberg | 1:23.450 | |||||||
| 19 | Gasly | 1:23.468 | |||||||
| 20 | Colapinto | 1:23.890 |
Retro - Race 1149
Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2025
Winner
Fastest lap
LEC
- 1:26.725
Fastest pit stop (total time)
LEC - 20.902