Retro - Race 1148
Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2025
Race
| P | Drivers | Gap | |||
| 01 | Verstappen | +0.000 | |||
| 02 | Piastri | +7.995 | |||
| 03 | Sainz Jr. | +22.665 | |||
| 04 | Norris | +23.315 | |||
| 05 | Antonelli | +28.317 | |||
| 06 | Russell | +48.599 | |||
| 07 | Alonso | +54.045 | |||
| 08 | Leclerc | +56.785 | |||
| 09 | Lawson | +1:00.073 | |||
| 10 | Tsunoda | +1:01.770 | |||
| 11 | Albon | +1:06.931 | |||
| 12 | Hamilton | +1:17.730 | |||
| 13 | Bortoleto | +1:24.812 | |||
| 14 | Colapinto | +1 lap | |||
| 15 | Ocon | +1 lap | |||
| 16 | Gasly | +1 lap | |||
| 17 | Stroll | Collision damage | |||
| 18 | Hadjar | Puncture | |||
| 19 | Bearman | DNF | |||
| 20 | Hülkenberg | DNF |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Piastri | 1:20.924 | |||
| 02 | Norris | 1:20.982 | |||
| 03 | Alonso | 1:21.310 | |||
| 04 | Sainz Jr. | 1:21.404 | |||
| 05 | Hadjar | 1:21.503 | |||
| 06 | Verstappen | 1:21.504 | |||
| 07 | Albon | 1:21.609 | |||
| 08 | Leclerc | 1:21.668 | |||
| 09 | Stroll | 1:21.669 | |||
| 10 | Antonelli | 1:21.698 | |||
| 11 | Hülkenberg | 1:21.783 | |||
| 12 | Hamilton | 1:21.794 | |||
| 13 | Tsunoda | 1:21.796 | |||
| 14 | Russell | 1:21.824 | |||
| 15 | Bearman | 1:21.926 | |||
| 16 | Bortoleto | 1:21.926 | |||
| 17 | Ocon | 1:22.096 | |||
| 18 | Gasly | 1:22.424 | |||
| 19 | Lawson | 1:22.562 | |||
| 20 | Colapinto | 1:23.529 |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Piastri | ||||
| 02 | Russell | ||||
| 03 | Norris | ||||
| 04 | Alonso | ||||
| 05 | Tsunoda | ||||
| 06 | Verstappen | ||||
| 07 | Antonelli | ||||
| 08 | Sainz Jr. | ||||
| 09 | Leclerc | ||||
| 10 | Albon | ||||
| 11 | Hadjar | ||||
| 12 | Bearman | ||||
| 13 | Bortoleto | ||||
| 14 | Hülkenberg | ||||
| 15 | Ocon | ||||
| 16 | Stroll | ||||
| 17 | Lawson | ||||
| 18 | Hamilton | ||||
| 19 | Gasly | ||||
| 20 | Colapinto |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Piastri | +0.000 | |||
| 02 | Russell | +4.951 | |||
| 03 | Norris | +6.279 | |||
| 04 | Verstappen | +9.054 | |||
| 05 | Tsunoda | +19.327 | |||
| 06 | Antonelli | +21.391 | |||
| 07 | Alonso | +24.556 | |||
| 08 | Sainz Jr. | +27.333 | |||
| 09 | Hadjar | +28.206 | |||
| 10 | Albon | +28.925 | |||
| 11 | Bortoleto | +32.966 | |||
| 12 | Bearman | +34.529 | |||
| 13 | Leclerc | +35.182 | |||
| 14 | Lawson | +36.916 | |||
| 15 | Ocon | +38.838 | |||
| 16 | Hülkenberg | +39.638 | |||
| 17 | Hamilton | +46.171 | |||
| 18 | Gasly | +1:09.534 | |||
| 19 | Stroll | +1:17.960 | |||
| 20 | Colapinto | +1:20.804 |
| P | Drivers | Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 01 | Piastri | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 | |||||
| 02 | Norris | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 | |||||
| 03 | Verstappen | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 | |||||
| 04 | Russell | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 | |||||
| 05 | Antonelli | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 | |||||
| 06 | Hadjar | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 | |||||
| 07 | Sainz Jr. | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 | |||||
| 08 | Alonso | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 | |||||
| 09 | Gasly | 1:20.681 | 1:20.324 | 1:20.477 | |||||
| 10 | Leclerc | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 | |||||
| 11 | Hülkenberg | 1:20.630 | 1:20.353 | ||||||
| 12 | Lawson | 1:20.539 | 1:20.433 | ||||||
| 13 | Bearman | 1:20.548 | 1:20.438 | ||||||
| 14 | Bortoleto | 1:20.653 | 1:20.534 | ||||||
| 15 | Albon | 1:20.629 | 1:20.629 | ||||||
| 16 | Tsunoda | 1:20.761 | |||||||
| 17 | Ocon | 1:20.864 | |||||||
| 18 | Hamilton | 1:20.907 | |||||||
| 19 | Stroll | 1:21.058 | |||||||
| 20 | Colapinto | 1:21.137 |
Retro - Race 1148
Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2025
Winner
Fastest lap
PIA
- 1:22.996
Fastest pit stop (total time)
PIA - 27.853