Retro - Race 1145
Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2025
Race
| P | Drivers | Gap | |||
| 01 | Norris | +0.000 | |||
| 02 | Leclerc | +30.324 | |||
| 03 | Verstappen | +31.049 | |||
| 04 | Bearman | +40.955 | |||
| 05 | Piastri | +42.065 | |||
| 06 | Antonelli | +47.837 | |||
| 07 | Russell | +50.287 | |||
| 08 | Hamilton | +56.446 | |||
| 09 | Ocon | +1:15.464 | |||
| 10 | Bortoleto | +1:16.863 | |||
| 11 | Tsunoda | +1:19.048 | |||
| 12 | Albon | +1 lap | |||
| 13 | Hadjar | +1 lap | |||
| 14 | Stroll | +1 lap | |||
| 15 | Gasly | +1 lap | |||
| 16 | Colapinto | +1 lap | |||
| 17 | Sainz Jr. | Accident | |||
| 18 | Alonso | DNF | |||
| 19 | Hülkenberg | DNF | |||
| 20 | Lawson | DNF |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Leclerc | 1:18.380 | |||
| 02 | Antonelli | 1:18.487 | |||
| 03 | Hülkenberg | 1:18.760 | |||
| 04 | Piastri | 1:18.784 | |||
| 05 | Bortoleto | 1:18.916 | |||
| 06 | Lindblad | 1:18.997 | |||
| 07 | Ocon | 1:19.038 | |||
| 08 | Tsunoda | 1:19.090 | |||
| 09 | Colapinto | 1:19.331 | |||
| 10 | Albon | 1:19.384 | |||
| 11 | Hadjar | 1:19.409 | |||
| 12 | Alonso | 1:19.472 | |||
| 13 | O'Ward | 1:19.680 | |||
| 14 | Vesti | 1:19.689 | |||
| 15 | Aron | 1:19.862 | |||
| 16 | Hirakawa | 1:20.073 | |||
| 17 | Iwasa | 1:20.153 | |||
| 18 | Browning | 1:20.310 | |||
| 19 | Crawford | 1:20.371 | |||
| 20 | Fuoco | 1:20.854 |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Verstappen | 1:17.392 | |||
| 02 | Leclerc | 1:17.545 | |||
| 03 | Antonelli | 1:17.566 | |||
| 04 | Norris | 1:17.643 | |||
| 05 | Hamilton | 1:17.692 | |||
| 06 | Russell | 1:17.829 | |||
| 07 | Tsunoda | 1:17.883 | |||
| 08 | Alonso | 1:17.938 | |||
| 09 | Sainz Jr. | 1:17.939 | |||
| 10 | Stroll | 1:17.954 | |||
| 11 | Lawson | 1:18.218 | |||
| 12 | Piastri | 1:18.232 | |||
| 13 | Ocon | 1:18.266 | |||
| 14 | Hadjar | 1:18.281 | |||
| 15 | Bortoleto | 1:18.323 | |||
| 16 | Hülkenberg | 1:18.348 | |||
| 17 | Bearman | 1:18.442 | |||
| 18 | Colapinto | 1:18.721 | |||
| 19 | Albon | 1:18.855 | |||
| 20 | Gasly | 1:19.194 |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Norris | 1:16.633 | |||
| 02 | Hamilton | 1:16.978 | |||
| 03 | Russell | 1:17.145 | |||
| 04 | Leclerc | 1:17.199 | |||
| 05 | Piastri | 1:17.232 | |||
| 06 | Verstappen | 1:17.242 | |||
| 07 | Antonelli | 1:17.253 | |||
| 08 | Hadjar | 1:17.396 | |||
| 09 | Tsunoda | 1:17.415 | |||
| 10 | Bortoleto | 1:17.526 | |||
| 11 | Lawson | 1:17.552 | |||
| 12 | Ocon | 1:17.574 | |||
| 13 | Stroll | 1:17.598 | |||
| 14 | Hülkenberg | 1:17.664 | |||
| 15 | Sainz Jr. | 1:17.801 | |||
| 16 | Albon | 1:17.994 | |||
| 17 | Bearman | 1:18.046 | |||
| 18 | Gasly | 1:18.412 | |||
| 19 | Colapinto | 1:18.581 | |||
| 20 | Alonso | 1:18.611 |
| P | Drivers | Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 01 | Norris | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 | |||||
| 02 | Leclerc | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 | |||||
| 03 | Hamilton | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 | |||||
| 04 | Russell | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 | |||||
| 05 | Verstappen | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 | |||||
| 06 | Antonelli | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 | |||||
| 07 | Sainz Jr. | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 | |||||
| 08 | Piastri | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 | |||||
| 09 | Hadjar | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 | |||||
| 10 | Bearman | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 | |||||
| 11 | Tsunoda | 1:17.234 | 1:16.816 | ||||||
| 12 | Ocon | 1:16.948 | 1:16.837 | ||||||
| 13 | Hülkenberg | 1:17.251 | 1:17.016 | ||||||
| 14 | Alonso | 1:17.232 | 1:17.103 | ||||||
| 15 | Lawson | 1:16.961 | 1:18.072 | ||||||
| 16 | Bortoleto | 1:17.412 | |||||||
| 17 | Albon | 1:17.490 | |||||||
| 18 | Gasly | 1:17.546 | |||||||
| 19 | Stroll | 1:17.606 | |||||||
| 20 | Colapinto | 1:17.670 |
Retro - Race 1145
Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2025
Winner
Fastest lap
RUS
- 1:20.052
Fastest pit stop (total time)
ALB - 22.040