Retro - Race 1144
Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2025
Race
| P | Drivers | Gap | |||
| 01 | Verstappen | +0.000 | |||
| 02 | Norris | +7.959 | |||
| 03 | Leclerc | +15.373 | |||
| 04 | Hamilton | +28.536 | |||
| 05 | Piastri | +29.678 | |||
| 06 | Russell | +33.456 | |||
| 07 | Tsunoda | +52.714 | |||
| 08 | Hülkenberg | +57.249 | |||
| 09 | Bearman | +1:04.722 | |||
| 10 | Alonso | +1:10.001 | |||
| 11 | Lawson | +1:13.209 | |||
| 12 | Stroll | +1:14.778 | |||
| 13 | Antonelli | +1:15.746 | |||
| 14 | Albon | +1:20.000 | |||
| 15 | Ocon | +1:23.043 | |||
| 16 | Hadjar | +1:32.807 | |||
| 17 | Colapinto | +1 lap | |||
| 18 | Bortoleto | +1 lap | |||
| 19 | Gasly | +1 lap | |||
| 20 | Sainz Jr. | DNF |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Norris | 1:33.294 | |||
| 02 | Hülkenberg | 1:33.549 | |||
| 03 | Piastri | 1:33.573 | |||
| 04 | Alonso | 1:33.639 | |||
| 05 | Verstappen | 1:33.648 | |||
| 06 | Albon | 1:33.920 | |||
| 07 | Russell | 1:33.931 | |||
| 08 | Hamilton | 1:33.965 | |||
| 09 | Hadjar | 1:34.155 | |||
| 10 | Bearman | 1:34.333 | |||
| 11 | Ocon | 1:34.368 | |||
| 12 | Bortoleto | 1:34.478 | |||
| 13 | Tsunoda | 1:34.531 | |||
| 14 | Stroll | 1:34.610 | |||
| 15 | Lawson | 1:34.619 | |||
| 16 | Colapinto | 1:34.653 | |||
| 17 | Gasly | 1:34.665 | |||
| 18 | Antonelli | 1:34.737 | |||
| 19 | Sainz Jr. | 1:35.874 | |||
| 20 | Leclerc | 1:36.080 |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Verstappen | ||||
| 02 | Norris | ||||
| 03 | Piastri | ||||
| 04 | Hülkenberg | ||||
| 05 | Russell | ||||
| 06 | Alonso | ||||
| 07 | Sainz Jr. | ||||
| 08 | Hamilton | ||||
| 09 | Albon | ||||
| 10 | Leclerc | ||||
| 11 | Antonelli | ||||
| 12 | Hadjar | ||||
| 13 | Gasly | ||||
| 14 | Stroll | ||||
| 15 | Lawson | ||||
| 16 | Bearman | ||||
| 17 | Colapinto | ||||
| 18 | Tsunoda | ||||
| 19 | Ocon | ||||
| 20 | Bortoleto |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Verstappen | +0.000 | |||
| 02 | Russell | +0.395 | |||
| 03 | Sainz Jr. | +0.791 | |||
| 04 | Hamilton | +1.224 | |||
| 05 | Leclerc | +1.825 | |||
| 06 | Albon | +2.576 | |||
| 07 | Tsunoda | +2.976 | |||
| 08 | Antonelli | +4.147 | |||
| 09 | Lawson | +4.804 | |||
| 10 | Gasly | +5.126 | |||
| 11 | Bortoleto | +5.649 | |||
| 12 | Hadjar | +6.228 | |||
| 13 | Hülkenberg | +6.624 | |||
| 14 | Colapinto | +8.006 | |||
| 15 | Bearman | +13.576 | |||
| 16 | Ocon | DNF | |||
| 17 | Stroll | DNF | |||
| 18 | Norris | DNF | |||
| 19 | Piastri | DNF | |||
| 20 | Alonso | DNF |
| P | Drivers | Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 01 | Verstappen | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 | |||||
| 02 | Norris | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 | |||||
| 03 | Leclerc | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 | |||||
| 04 | Russell | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 | |||||
| 05 | Hamilton | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 | |||||
| 06 | Piastri | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 | |||||
| 07 | Antonelli | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 | |||||
| 08 | Bearman | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 | |||||
| 09 | Sainz Jr. | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 | |||||
| 10 | Alonso | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 | |||||
| 11 | Hülkenberg | 1:33.551 | 1:33.334 | ||||||
| 12 | Lawson | 1:33.549 | 1:33.360 | ||||||
| 13 | Tsunoda | 1:33.935 | 1:33.466 | ||||||
| 14 | Gasly | 1:33.599 | 1:33.651 | ||||||
| 15 | Colapinto | 1:34.039 | 1:34.044 | ||||||
| 16 | Bortoleto | 1:34.125 | |||||||
| 17 | Ocon | 1:34.136 | |||||||
| 18 | Stroll | 1:34.540 | |||||||
| 19 | Albon | 1:34.690 | |||||||
| 20 | Hadjar |
Retro - Race 1144
Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2025
Winner
Fastest lap
ANT
- 1:37.577
Fastest pit stop (total time)
PIA - 23.452