Retro - Race 1142
Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2025
Race
| P | Drivers | Gap | |||
| 01 | Verstappen | +0.000 | |||
| 02 | Russell | +14.609 | |||
| 03 | Sainz Jr. | +19.199 | |||
| 04 | Antonelli | +21.760 | |||
| 05 | Lawson | +33.290 | |||
| 06 | Tsunoda | +33.808 | |||
| 07 | Norris | +34.227 | |||
| 08 | Hamilton | +36.310 | |||
| 09 | Leclerc | +36.774 | |||
| 10 | Hadjar | +38.982 | |||
| 11 | Bortoleto | +1:07.606 | |||
| 12 | Bearman | +1:08.262 | |||
| 13 | Albon | +1:12.870 | |||
| 14 | Ocon | +1:17.580 | |||
| 15 | Alonso | +1:18.707 | |||
| 16 | Hülkenberg | +1:20.237 | |||
| 17 | Stroll | +1:36.392 | |||
| 18 | Gasly | +1 lap | |||
| 19 | Colapinto | +1 lap | |||
| 20 | Piastri | DNF |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Norris | 1:42.704 | |||
| 02 | Piastri | 1:43.014 | |||
| 03 | Leclerc | 1:43.256 | |||
| 04 | Russell | 1:43.257 | |||
| 05 | Albon | 1:43.563 | |||
| 06 | Tsunoda | 1:43.738 | |||
| 07 | Verstappen | 1:43.790 | |||
| 08 | Sainz Jr. | 1:43.859 | |||
| 09 | Lawson | 1:43.903 | |||
| 10 | Hadjar | 1:43.975 | |||
| 11 | Antonelli | 1:43.985 | |||
| 12 | Hülkenberg | 1:43.986 | |||
| 13 | Hamilton | 1:44.087 | |||
| 14 | Bortoleto | 1:44.087 | |||
| 15 | Alonso | 1:44.139 | |||
| 16 | Bearman | 1:44.151 | |||
| 17 | Stroll | 1:44.329 | |||
| 18 | Ocon | 1:44.439 | |||
| 19 | Colapinto | 1:45.299 | |||
| 20 | Gasly | 1:45.418 |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Hamilton | 1:41.293 | |||
| 02 | Leclerc | 1:41.367 | |||
| 03 | Russell | 1:41.770 | |||
| 04 | Antonelli | 1:41.779 | |||
| 05 | Bearman | 1:41.891 | |||
| 06 | Verstappen | 1:41.902 | |||
| 07 | Lawson | 1:41.989 | |||
| 08 | Ocon | 1:42.167 | |||
| 09 | Albon | 1:42.177 | |||
| 10 | Norris | 1:42.199 | |||
| 11 | Sainz Jr. | 1:42.255 | |||
| 12 | Piastri | 1:42.295 | |||
| 13 | Hadjar | 1:42.443 | |||
| 14 | Tsunoda | 1:42.444 | |||
| 15 | Bortoleto | 1:42.561 | |||
| 16 | Gasly | 1:42.674 | |||
| 17 | Stroll | 1:42.771 | |||
| 18 | Hülkenberg | 1:42.820 | |||
| 19 | Alonso | 1:42.967 | |||
| 20 | Colapinto | 1:43.322 |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Norris | 1:41.223 | |||
| 02 | Verstappen | 1:41.445 | |||
| 03 | Piastri | 1:41.477 | |||
| 04 | Hamilton | 1:41.499 | |||
| 05 | Antonelli | 1:41.876 | |||
| 06 | Russell | 1:41.964 | |||
| 07 | Albon | 1:41.983 | |||
| 08 | Bearman | 1:41.985 | |||
| 09 | Lawson | 1:42.146 | |||
| 10 | Leclerc | 1:42.209 | |||
| 11 | Hadjar | 1:42.267 | |||
| 12 | Hülkenberg | 1:42.428 | |||
| 13 | Sainz Jr. | 1:42.486 | |||
| 14 | Alonso | 1:42.591 | |||
| 15 | Colapinto | 1:42.789 | |||
| 16 | Tsunoda | 1:42.840 | |||
| 17 | Ocon | 1:42.868 | |||
| 18 | Bortoleto | 1:43.060 | |||
| 19 | Gasly | 1:43.322 | |||
| 20 | Stroll | 1:43.350 |
| P | Drivers | Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 01 | Verstappen | 1:41.331 | 1:41.255 | 1:41.117 | |||||
| 02 | Sainz Jr. | 1:42.635 | 1:41.675 | 1:41.595 | |||||
| 03 | Lawson | 1:42.257 | 1:41.537 | 1:41.707 | |||||
| 04 | Antonelli | 1:42.247 | 1:41.464 | 1:41.717 | |||||
| 05 | Russell | 1:41.646 | 1:41.455 | 1:42.070 | |||||
| 06 | Tsunoda | 1:42.347 | 1:41.788 | 1:42.143 | |||||
| 07 | Norris | 1:41.322 | 1:41.396 | 1:42.239 | |||||
| 08 | Hadjar | 1:41.656 | 1:41.647 | 1:42.372 | |||||
| 09 | Piastri | 1:41.839 | 1:41.414 | ||||||
| 10 | Leclerc | 1:41.458 | 1:41.519 | ||||||
| 11 | Alonso | 1:42.211 | 1:41.857 | ||||||
| 12 | Hamilton | 1:41.821 | 1:42.183 | ||||||
| 13 | Bortoleto | 1:42.511 | 1:42.277 | ||||||
| 14 | Stroll | 1:42.101 | 1:43.061 | ||||||
| 15 | Bearman | 1:42.666 | |||||||
| 16 | Colapinto | 1:42.779 | |||||||
| 17 | Hülkenberg | 1:42.916 | |||||||
| 18 | Gasly | 1:43.139 | |||||||
| 19 | Albon | 1:43.778 | |||||||
| 20 | Ocon |
Retro - Race 1142
Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2025
Winner
Fastest lap
VER
- 1:43.388
Fastest pit stop (total time)
RUS - 19.809