Retro - Race 1135
Formula 1 Pirelli Grand Prix du Canada 2025
Race
| P | Drivers | Gap | |||
| 01 | Russell | +0.000 | |||
| 02 | Verstappen | +0.228 | |||
| 03 | Antonelli | +1.014 | |||
| 04 | Piastri | +2.109 | |||
| 05 | Leclerc | +3.442 | |||
| 06 | Hamilton | +10.713 | |||
| 07 | Alonso | +10.972 | |||
| 08 | Hülkenberg | +15.364 | |||
| 09 | Ocon | +1 lap | |||
| 10 | Sainz Jr. | +1 lap | |||
| 11 | Bearman | +1 lap | |||
| 12 | Tsunoda | +1 lap | |||
| 13 | Colapinto | +1 lap | |||
| 14 | Bortoleto | +1 lap | |||
| 15 | Gasly | +1 lap | |||
| 16 | Hadjar | +1 lap | |||
| 17 | Stroll | +1 lap | |||
| 18 | Norris | Collision | |||
| 19 | Lawson | DNF | |||
| 20 | Albon | DNF |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Verstappen | 1:13.193 | |||
| 02 | Albon | 1:13.232 | |||
| 03 | Sainz Jr. | 1:13.275 | |||
| 04 | Russell | 1:13.535 | |||
| 05 | Hamilton | 1:13.620 | |||
| 06 | Hadjar | 1:13.631 | |||
| 07 | Norris | 1:13.651 | |||
| 08 | Lawson | 1:13.737 | |||
| 09 | Gasly | 1:13.817 | |||
| 10 | Leclerc | 1:13.885 | |||
| 11 | Tsunoda | 1:13.927 | |||
| 12 | Alonso | 1:13.972 | |||
| 13 | Antonelli | 1:14.002 | |||
| 14 | Piastri | 1:14.198 | |||
| 15 | Stroll | 1:14.203 | |||
| 16 | Bortoleto | 1:14.324 | |||
| 17 | Bearman | 1:14.520 | |||
| 18 | Ocon | 1:14.605 | |||
| 19 | Colapinto | 1:14.645 | |||
| 20 | Hülkenberg | 1:14.821 |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Russell | 1:12.123 | |||
| 02 | Norris | 1:12.151 | |||
| 03 | Antonelli | 1:12.411 | |||
| 04 | Albon | 1:12.445 | |||
| 05 | Alonso | 1:12.458 | |||
| 06 | Piastri | 1:12.562 | |||
| 07 | Sainz Jr. | 1:12.631 | |||
| 08 | Hamilton | 1:12.653 | |||
| 09 | Verstappen | 1:12.666 | |||
| 10 | Lawson | 1:12.751 | |||
| 11 | Hadjar | 1:12.799 | |||
| 12 | Gasly | 1:12.874 | |||
| 13 | Bortoleto | 1:12.896 | |||
| 14 | Hülkenberg | 1:12.914 | |||
| 15 | Tsunoda | 1:12.939 | |||
| 16 | Bearman | 1:13.080 | |||
| 17 | Ocon | 1:13.175 | |||
| 18 | Colapinto | 1:13.898 | |||
| 19 | Stroll |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Norris | 1:11.799 | |||
| 02 | Leclerc | 1:11.877 | |||
| 03 | Russell | 1:11.950 | |||
| 04 | Hamilton | 1:12.050 | |||
| 05 | Verstappen | 1:12.072 | |||
| 06 | Alonso | 1:12.247 | |||
| 07 | Antonelli | 1:12.348 | |||
| 08 | Piastri | 1:12.519 | |||
| 09 | Sainz Jr. | 1:12.519 | |||
| 10 | Albon | 1:12.573 | |||
| 11 | Hadjar | 1:12.651 | |||
| 12 | Gasly | 1:12.684 | |||
| 13 | Lawson | 1:12.791 | |||
| 14 | Stroll | 1:12.794 | |||
| 15 | Bearman | 1:12.825 | |||
| 16 | Ocon | 1:12.827 | |||
| 17 | Colapinto | 1:13.060 | |||
| 18 | Hülkenberg | 1:13.072 | |||
| 19 | Bortoleto | 1:13.172 | |||
| 20 | Tsunoda | 1:13.573 |
| P | Drivers | Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 01 | Russell | 1:12.075 | 1:11.570 | 1:10.899 | |||||
| 02 | Verstappen | 1:12.054 | 1:11.638 | 1:11.059 | |||||
| 03 | Piastri | 1:11.939 | 1:11.715 | 1:11.120 | |||||
| 04 | Antonelli | 1:12.279 | 1:11.974 | 1:11.391 | |||||
| 05 | Hamilton | 1:11.952 | 1:11.885 | 1:11.526 | |||||
| 06 | Alonso | 1:12.073 | 1:11.805 | 1:11.586 | |||||
| 07 | Norris | 1:11.826 | 1:11.599 | 1:11.625 | |||||
| 08 | Leclerc | 1:12.038 | 1:11.626 | 1:11.682 | |||||
| 09 | Hadjar | 1:12.211 | 1:12.003 | 1:11.867 | |||||
| 10 | Albon | 1:12.090 | 1:11.892 | 1:11.907 | |||||
| 11 | Tsunoda | 1:12.334 | 1:12.102 | ||||||
| 12 | Colapinto | 1:12.234 | 1:12.142 | ||||||
| 13 | Hülkenberg | 1:12.323 | 1:12.183 | ||||||
| 14 | Bearman | 1:12.306 | 1:12.340 | ||||||
| 15 | Ocon | 1:12.378 | 1:12.634 | ||||||
| 16 | Bortoleto | 1:12.385 | |||||||
| 17 | Sainz Jr. | 1:12.398 | |||||||
| 18 | Stroll | 1:12.517 | |||||||
| 19 | Lawson | 1:12.525 | |||||||
| 20 | Gasly | 1:12.667 |
Retro - Race 1135
Formula 1 Pirelli Grand Prix du Canada 2025
Winner
Fastest lap
RUS
- 1:14.119
Fastest pit stop (total time)
VER - 23.121