Retro - Race 1134
Formula 1 Aramco Gran Premio de España 2025
Race
| P | Drivers | Gap | |||
| 01 | Piastri | +0.000 | |||
| 02 | Norris | +2.471 | |||
| 03 | Leclerc | +10.455 | |||
| 04 | Russell | +11.359 | |||
| 05 | Hülkenberg | +13.648 | |||
| 06 | Hamilton | +15.508 | |||
| 07 | Hadjar | +16.022 | |||
| 08 | Gasly | +17.882 | |||
| 09 | Alonso | +21.564 | |||
| 10 | Verstappen | +21.826 | |||
| 11 | Lawson | +25.532 | |||
| 12 | Bortoleto | +25.996 | |||
| 13 | Tsunoda | +28.822 | |||
| 14 | Sainz Jr. | +29.309 | |||
| 15 | Colapinto | +31.381 | |||
| 16 | Ocon | +32.197 | |||
| 17 | Bearman | +37.065 | |||
| 18 | Antonelli | DNF | |||
| 19 | Albon | DNF | |||
| 20 | Stroll | DNS |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Norris | 1:13.718 | |||
| 02 | Verstappen | 1:14.085 | |||
| 03 | Hamilton | 1:14.096 | |||
| 04 | Leclerc | 1:14.238 | |||
| 05 | Piastri | 1:14.294 | |||
| 06 | Lawson | 1:14.339 | |||
| 07 | Bearman | 1:14.597 | |||
| 08 | Hadjar | 1:14.605 | |||
| 09 | Tsunoda | 1:14.643 | |||
| 10 | Gasly | 1:14.746 | |||
| 11 | Russell | 1:14.751 | |||
| 12 | Stroll | 1:14.786 | |||
| 13 | Alonso | 1:14.798 | |||
| 14 | Hülkenberg | 1:14.865 | |||
| 15 | Sainz Jr. | 1:14.935 | |||
| 16 | Bortoleto | 1:15.155 | |||
| 17 | Hirakawa | 1:15.298 | |||
| 18 | Antonelli | 1:15.369 | |||
| 19 | Martins | 1:15.522 | |||
| 20 | Colapinto | 1:15.530 |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Piastri | 1:12.760 | |||
| 02 | Russell | 1:13.046 | |||
| 03 | Verstappen | 1:13.070 | |||
| 04 | Norris | 1:13.070 | |||
| 05 | Leclerc | 1:13.260 | |||
| 06 | Antonelli | 1:13.298 | |||
| 07 | Alonso | 1:13.301 | |||
| 08 | Gasly | 1:13.385 | |||
| 09 | Hadjar | 1:13.400 | |||
| 10 | Lawson | 1:13.494 | |||
| 11 | Hamilton | 1:13.533 | |||
| 12 | Hülkenberg | 1:13.592 | |||
| 13 | Tsunoda | 1:13.683 | |||
| 14 | Sainz Jr. | 1:13.721 | |||
| 15 | Albon | 1:13.839 | |||
| 16 | Stroll | 1:13.839 | |||
| 17 | Bortoleto | 1:13.959 | |||
| 18 | Ocon | 1:14.005 | |||
| 19 | Bearman | 1:14.126 | |||
| 20 | Colapinto | 1:14.303 |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Piastri | 1:12.387 | |||
| 02 | Norris | 1:12.913 | |||
| 03 | Leclerc | 1:13.130 | |||
| 04 | Russell | 1:13.139 | |||
| 05 | Verstappen | 1:13.375 | |||
| 06 | Hadjar | 1:13.382 | |||
| 07 | Antonelli | 1:13.405 | |||
| 08 | Alonso | 1:13.414 | |||
| 09 | Hamilton | 1:13.527 | |||
| 10 | Lawson | 1:13.637 | |||
| 11 | Bortoleto | 1:13.722 | |||
| 12 | Hülkenberg | 1:13.733 | |||
| 13 | Sainz Jr. | 1:13.758 | |||
| 14 | Tsunoda | 1:13.892 | |||
| 15 | Stroll | 1:13.904 | |||
| 16 | Gasly | 1:13.954 | |||
| 17 | Colapinto | 1:14.085 | |||
| 18 | Ocon | 1:14.138 | |||
| 19 | Albon | 1:14.289 | |||
| 20 | Bearman | 1:14.460 |
| P | Drivers | Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 01 | Piastri | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 | |||||
| 02 | Norris | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 | |||||
| 03 | Verstappen | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 | |||||
| 04 | Russell | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 | |||||
| 05 | Hamilton | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 | |||||
| 06 | Antonelli | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 | |||||
| 07 | Leclerc | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 | |||||
| 08 | Gasly | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 | |||||
| 09 | Hadjar | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 | |||||
| 10 | Alonso | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 | |||||
| 11 | Albon | 1:13.044 | 1:12.641 | ||||||
| 12 | Bortoleto | 1:13.045 | 1:12.756 | ||||||
| 13 | Lawson | 1:13.039 | 1:12.763 | ||||||
| 14 | Stroll | 1:13.038 | 1:13.058 | ||||||
| 15 | Bearman | 1:13.074 | 1:13.315 | ||||||
| 16 | Hülkenberg | 1:13.190 | |||||||
| 17 | Ocon | 1:13.201 | |||||||
| 18 | Sainz Jr. | 1:13.203 | |||||||
| 19 | Colapinto | 1:13.334 | |||||||
| 20 | Tsunoda | 1:13.385 |
Retro - Race 1134
Formula 1 Aramco Gran Premio de España 2025
Winner
Fastest lap
PIA
- 1:15.743
Fastest pit stop (total time)
RUS - 21.739