Retro - Race 920
2015 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix
Race
| P | Drivers | Gap | |||
| 01 | Hamilton | +0.000 | |||
| 02 | Räikkönen | +3.380 | |||
| 03 | Rosberg | +6.033 | |||
| 04 | Bottas | +42.957 | |||
| 05 | Vettel | +43.989 | |||
| 06 | Ricciardo | +1:01.751 | |||
| 07 | Grosjean | +1:24.763 | |||
| 08 | Pérez | +1 lap | |||
| 09 | Kvyat | +1 lap | |||
| 10 | Massa | +1 lap | |||
| 11 | Alonso | +1 lap | |||
| 12 | Nasr | +1 lap | |||
| 13 | Hülkenberg | +1 lap | |||
| 14 | Ericsson | +1 lap | |||
| 15 | Maldonado | +1 lap | |||
| 16 | Stevens | +2 laps | |||
| 17 | Merhi | +3 laps | |||
| 18 | Verstappen | DNF | |||
| 19 | Sainz Jr. | DNF | |||
| 20 | Button | DNS |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Räikkönen | 1:37.827 | |||
| 02 | Vettel | 1:38.029 | |||
| 03 | Bottas | 1:38.390 | |||
| 04 | Sainz Jr. | 1:38.447 | |||
| 05 | Ricciardo | 1:38.455 | |||
| 06 | Verstappen | 1:38.504 | |||
| 07 | Alonso | 1:38.598 | |||
| 08 | Nasr | 1:38.628 | |||
| 09 | Kvyat | 1:38.661 | |||
| 10 | Massa | 1:38.790 | |||
| 11 | Pérez | 1:38.793 | |||
| 12 | Maldonado | 1:38.842 | |||
| 13 | Hülkenberg | 1:39.187 | |||
| 14 | Palmer | 1:39.283 | |||
| 15 | Rosberg | 1:39.293 | |||
| 16 | Hamilton | 1:39.532 | |||
| 17 | Ericsson | 1:39.534 | |||
| 18 | Stevens | 1:42.973 | |||
| 19 | Merhi | 1:44.265 | |||
| 20 | Button |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Rosberg | 1:34.647 | |||
| 02 | Hamilton | 1:34.762 | |||
| 03 | Räikkönen | 1:35.174 | |||
| 04 | Vettel | 1:35.277 | |||
| 05 | Bottas | 1:35.280 | |||
| 06 | Ricciardo | 1:35.449 | |||
| 07 | Maldonado | 1:35.474 | |||
| 08 | Nasr | 1:35.793 | |||
| 09 | Kvyat | 1:35.883 | |||
| 10 | Massa | 1:35.884 | |||
| 11 | Ericsson | 1:36.148 | |||
| 12 | Alonso | 1:36.191 | |||
| 13 | Grosjean | 1:36.334 | |||
| 14 | Sainz Jr. | 1:36.471 | |||
| 15 | Hülkenberg | 1:36.805 | |||
| 16 | Verstappen | 1:36.917 | |||
| 17 | Pérez | 1:37.062 | |||
| 18 | Stevens | 1:39.131 | |||
| 19 | Button | 1:39.209 | |||
| 20 | Merhi | 1:40.592 |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Hamilton | 1:34.599 | |||
| 02 | Vettel | 1:34.668 | |||
| 03 | Rosberg | 1:34.968 | |||
| 04 | Räikkönen | 1:35.141 | |||
| 05 | Bottas | 1:35.393 | |||
| 06 | Massa | 1:35.471 | |||
| 07 | Maldonado | 1:36.307 | |||
| 08 | Ricciardo | 1:36.335 | |||
| 09 | Hülkenberg | 1:36.421 | |||
| 10 | Nasr | 1:36.429 | |||
| 11 | Button | 1:36.488 | |||
| 12 | Kvyat | 1:36.548 | |||
| 13 | Ericsson | 1:36.612 | |||
| 14 | Verstappen | 1:36.684 | |||
| 15 | Pérez | 1:36.727 | |||
| 16 | Alonso | 1:36.899 | |||
| 17 | Sainz Jr. | 1:36.979 | |||
| 18 | Grosjean | 1:37.151 | |||
| 19 | Stevens | 1:39.745 | |||
| 20 | Merhi | 1:40.541 |
| P | Drivers | Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 01 | Hamilton | 1:33.928 | 1:32.669 | 1:32.571 | |||||
| 02 | Vettel | 1:34.919 | 1:33.623 | 1:32.982 | |||||
| 03 | Rosberg | 1:34.398 | 1:33.878 | 1:33.129 | |||||
| 04 | Räikkönen | 1:34.568 | 1:33.540 | 1:33.227 | |||||
| 05 | Bottas | 1:34.161 | 1:33.897 | 1:33.381 | |||||
| 06 | Massa | 1:34.488 | 1:33.551 | 1:33.744 | |||||
| 07 | Ricciardo | 1:34.691 | 1:34.403 | 1:33.832 | |||||
| 08 | Hülkenberg | 1:35.653 | 1:34.613 | 1:34.450 | |||||
| 09 | Sainz Jr. | 1:35.371 | 1:34.641 | 1:34.462 | |||||
| 10 | Grosjean | 1:35.007 | 1:34.123 | 1:34.484 | |||||
| 11 | Pérez | 1:35.451 | 1:34.704 | ||||||
| 12 | Nasr | 1:35.310 | 1:34.737 | ||||||
| 13 | Ericsson | 1:35.438 | 1:35.034 | ||||||
| 14 | Alonso | 1:35.205 | 1:35.039 | ||||||
| 15 | Verstappen | 1:35.611 | 1:35.103 | ||||||
| 16 | Maldonado | 1:35.677 | |||||||
| 17 | Kvyat | 1:35.800 | |||||||
| 18 | Stevens | 1:38.713 | |||||||
| 19 | Merhi | 1:39.722 | |||||||
| 20 | Button |
Retro - Race 920
2015 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix
Winner
Fastest lap
RAI
- 1:36.311
Fastest pit stop (total time)
MAL - 24.310