Retro - Race 844
Formula 1 Gran Premio de España Santander 2011
Race
| P | Drivers | Gap | |||
| 01 | Vettel | +0.000 | |||
| 02 | Hamilton | +0.630 | |||
| 03 | Button | +35.697 | |||
| 04 | Webber | +47.966 | |||
| 05 | Alonso | +1 lap | |||
| 06 | Schumacher | +1 lap | |||
| 07 | Rosberg | +1 lap | |||
| 08 | Heidfeld | +1 lap | |||
| 09 | Pérez | +1 lap | |||
| 10 | Kobayashi | +1 lap | |||
| 11 | Petrov | +1 lap | |||
| 12 | Di Resta | +1 lap | |||
| 13 | Sutil | +1 lap | |||
| 14 | Buemi | +1 lap | |||
| 15 | Maldonado | +1 lap | |||
| 16 | Alguersuari | +2 laps | |||
| 17 | Barrichello | +2 laps | |||
| 18 | Trulli | +2 laps | |||
| 19 | Glock | +3 laps | |||
| 20 | D'Ambrosio | +4 laps | |||
| 21 | Karthikeyan | +5 laps | |||
| 22 | Massa | DNF | |||
| 23 | Kovalainen | DNF | |||
| 24 | Liuzzi | DNF |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Webber | 1:25.142 | |||
| 02 | Vettel | 1:26.149 | |||
| 03 | Rosberg | 1:26.379 | |||
| 04 | Alonso | 1:26.480 | |||
| 05 | Pérez | 1:26.738 | |||
| 06 | Hamilton | 1:26.988 | |||
| 07 | Schumacher | 1:27.016 | |||
| 08 | Heidfeld | 1:27.132 | |||
| 09 | Button | 1:27.138 | |||
| 10 | Barrichello | 1:27.212 | |||
| 11 | Petrov | 1:27.241 | |||
| 12 | Ricciardo | 1:27.471 | |||
| 13 | Maldonado | 1:28.005 | |||
| 14 | Hülkenberg | 1:28.027 | |||
| 15 | Sutil | 1:28.163 | |||
| 16 | Massa | 1:28.654 | |||
| 17 | Kobayashi | 1:28.819 | |||
| 18 | Alguersuari | 1:28.995 | |||
| 19 | Kovalainen | 1:29.231 | |||
| 20 | D'Ambrosio | 1:30.896 | |||
| 21 | Glock | 1:31.235 | |||
| 22 | Liuzzi | 1:31.268 | |||
| 23 | Trulli | 1:31.418 | |||
| 24 | Karthikeyan | 1:32.106 |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Webber | 1:22.470 | |||
| 02 | Hamilton | 1:22.509 | |||
| 03 | Vettel | 1:22.826 | |||
| 04 | Button | 1:23.188 | |||
| 05 | Alonso | 1:23.568 | |||
| 06 | Rosberg | 1:23.586 | |||
| 07 | Schumacher | 1:23.981 | |||
| 08 | Massa | 1:24.278 | |||
| 09 | Kobayashi | 1:24.290 | |||
| 10 | Heidfeld | 1:24.366 | |||
| 11 | Pérez | 1:24.483 | |||
| 12 | Petrov | 1:24.786 | |||
| 13 | Buemi | 1:25.296 | |||
| 14 | Barrichello | 1:25.303 | |||
| 15 | Alguersuari | 1:25.457 | |||
| 17 | Di Resta | 1:26.073 | |||
| 16 | Maldonado | 1:25.603 | |||
| 18 | Kovalainen | 1:26.417 | |||
| 19 | Sutil | 1:27.123 | |||
| 20 | Trulli | 1:27.189 | |||
| 21 | D'Ambrosio | 1:28.036 | |||
| 22 | Glock | 1:28.062 | |||
| 23 | Karthikeyan | 1:29.469 | |||
| 24 | Liuzzi | 1:29.476 |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Vettel | 1:21.707 | |||
| 02 | Webber | 1:21.791 | |||
| 03 | Schumacher | 1:23.057 | |||
| 04 | Hamilton | 1:23.068 | |||
| 05 | Button | 1:23.214 | |||
| 06 | Rosberg | 1:23.397 | |||
| 07 | Kobayashi | 1:23.669 | |||
| 08 | Petrov | 1:24.043 | |||
| 09 | Alonso | 1:24.270 | |||
| 10 | Barrichello | 1:24.318 | |||
| 11 | Massa | 1:24.322 | |||
| 12 | Pérez | 1:24.329 | |||
| 13 | Maldonado | 1:24.399 | |||
| 14 | Buemi | 1:24.535 | |||
| 15 | Sutil | 1:24.695 | |||
| 16 | Alguersuari | 1:24.722 | |||
| 17 | Di Resta | 1:25.223 | |||
| 20 | Glock | 1:27.706 | |||
| 21 | Liuzzi | 1:28.330 | |||
| 22 | D'Ambrosio | 1:29.057 | |||
| 23 | Heidfeld | 1:29.200 | |||
| 18 | Kovalainen | 1:26.236 | |||
| 19 | Trulli | 1:27.000 | |||
| 24 | Karthikeyan | 1:29.562 |
| P | Drivers | Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 01 | Webber | 1:23.619 | 1:21.773 | 1:20.981 | |||||
| 02 | Vettel | 1:24.142 | 1:21.540 | 1:21.181 | |||||
| 03 | Hamilton | 1:24.370 | 1:22.148 | 1:21.961 | |||||
| 04 | Alonso | 1:23.485 | 1:22.813 | 1:21.964 | |||||
| 05 | Button | 1:24.428 | 1:22.050 | 1:21.996 | |||||
| 06 | Petrov | 1:23.069 | 1:22.948 | 1:22.471 | |||||
| 07 | Rosberg | 1:23.507 | 1:22.569 | 1:22.599 | |||||
| 08 | Massa | 1:23.506 | 1:23.026 | 1:22.888 | |||||
| 09 | Maldonado | 1:23.406 | 1:22.854 | 1:22.952 | |||||
| 10 | Schumacher | 1:22.960 | 1:22.671 | ||||||
| 11 | Buemi | 1:23.962 | 1:23.231 | ||||||
| 12 | Pérez | 1:24.209 | 1:23.367 | ||||||
| 13 | Alguersuari | 1:24.049 | 1:23.694 | ||||||
| 14 | Kobayashi | 1:23.656 | 1:23.702 | ||||||
| 15 | Kovalainen | 1:25.874 | 1:25.403 | ||||||
| 16 | Di Resta | 1:24.332 | 1:26.126 | ||||||
| 17 | Sutil | 1:24.648 | 1:26.571 | ||||||
| 18 | Trulli | 1:26.521 | |||||||
| 19 | Barrichello | 1:26.910 | |||||||
| 20 | Glock | 1:27.315 | |||||||
| 21 | Liuzzi | 1:27.809 | |||||||
| 22 | Karthikeyan | 1:27.908 | |||||||
| 23 | D'Ambrosio | 1:28.556 |
Retro - Race 844
Formula 1 Gran Premio de España Santander 2011
Winner
Fastest lap
HAM
- 1:26.727
Fastest pit stop (total time)
ROS - 19.534