Retro - Race 799
Formula 1 Gran Premio Santander d'Italia 2008
Race
| P | Drivers | Gap | |||
| 01 | Vettel | +0.000 | |||
| 02 | Kovalainen | +12.512 | |||
| 03 | Kubica | +20.471 | |||
| 04 | Alonso | +23.903 | |||
| 05 | Heidfeld | +27.748 | |||
| 06 | Massa | +28.816 | |||
| 07 | Hamilton | +29.912 | |||
| 08 | Webber | +32.048 | |||
| 09 | Räikkönen | +39.468 | |||
| 10 | Piquet Jr. | +54.445 | |||
| 11 | Glock | +58.888 | |||
| 12 | Nakajima | +1:02.015 | |||
| 13 | Trulli | +1:05.954 | |||
| 14 | Rosberg | +1:08.635 | |||
| 15 | Button | +1:13.370 | |||
| 16 | Coulthard | +1 lap | |||
| 17 | Barrichello | +1 lap | |||
| 18 | Bourdais | +1 lap | |||
| 19 | Sutil | +2 laps | |||
| 20 | Fisichella | DNF |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Sutil | 1:32.842 | |||
| 02 | Barrichello | 1:33.428 | |||
| 03 | Fisichella | 1:33.695 | |||
| 04 | Glock | 1:36.800 | |||
| 05 | Rosberg | 1:36.900 | |||
| 06 | Alonso | 1:36.965 | |||
| 07 | Bourdais | 1:37.142 | |||
| 08 | Trulli | 1:37.214 | |||
| 09 | Räikkönen | 1:37.392 | |||
| 10 | Vettel | 1:37.754 | |||
| 11 | Piquet Jr. | 1:38.057 | |||
| 12 | Coulthard | 1:38.303 | |||
| 13 | Button | 1:39.062 | |||
| 14 | Massa | 1:40.233 | |||
| 15 | Heidfeld | ||||
| 16 | Nakajima | ||||
| 17 | Kubica | ||||
| 18 | Kovalainen | ||||
| 19 | Webber | ||||
| 20 | Hamilton |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Räikkönen | 1:23.861 | |||
| 02 | Kubica | 1:23.931 | |||
| 03 | Heidfeld | 1:23.947 | |||
| 04 | Hamilton | 1:23.983 | |||
| 05 | Rosberg | 1:24.110 | |||
| 06 | Massa | 1:24.247 | |||
| 07 | Kovalainen | 1:24.365 | |||
| 08 | Webber | 1:24.521 | |||
| 09 | Sutil | 1:24.669 | |||
| 10 | Vettel | 1:24.773 | |||
| 11 | Coulthard | 1:25.100 | |||
| 12 | Bourdais | 1:25.192 | |||
| 13 | Fisichella | 1:25.204 | |||
| 14 | Barrichello | 1:25.296 | |||
| 15 | Button | 1:25.309 | |||
| 16 | Nakajima | 1:25.330 | |||
| 17 | Glock | 1:25.397 | |||
| 18 | Alonso | 1:25.481 | |||
| 19 | Trulli | 1:25.753 | |||
| 20 | Piquet Jr. | 1:26.195 |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Glock | 1:35.464 | |||
| 02 | Vettel | 1:36.129 | |||
| 03 | Rosberg | 1:36.347 | |||
| 04 | Trulli | 1:36.686 | |||
| 05 | Nakajima | 1:36.706 | |||
| 06 | Heidfeld | 1:36.972 | |||
| 07 | Coulthard | 1:37.015 | |||
| 08 | Massa | 1:37.263 | |||
| 09 | Alonso | 1:37.270 | |||
| 10 | Fisichella | 1:37.285 | |||
| 11 | Sutil | 1:37.504 | |||
| 12 | Kubica | 1:37.671 | |||
| 13 | Webber | 1:37.778 | |||
| 14 | Piquet Jr. | 1:37.833 | |||
| 15 | Button | 1:37.882 | |||
| 16 | Barrichello | 1:38.689 | |||
| 17 | Bourdais | 1:39.319 | |||
| 18 | Räikkönen | 1:41.164 | |||
| 19 | Kovalainen | 1:42.683 | |||
| 20 | Hamilton | 1:46.325 |
| P | Drivers | Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 01 | Vettel | 1:35.464 | 1:35.837 | 1:37.555 | |||||
| 02 | Kovalainen | 1:35.214 | 1:35.843 | 1:37.631 | |||||
| 03 | Webber | 1:36.001 | 1:36.306 | 1:38.117 | |||||
| 04 | Bourdais | 1:35.543 | 1:36.175 | 1:38.445 | |||||
| 05 | Rosberg | 1:35.485 | 1:35.898 | 1:38.767 | |||||
| 06 | Massa | 1:35.536 | 1:36.676 | 1:38.894 | |||||
| 07 | Trulli | 1:35.906 | 1:36.008 | 1:39.152 | |||||
| 08 | Alonso | 1:36.297 | 1:36.518 | 1:39.751 | |||||
| 09 | Glock | 1:35.737 | 1:36.525 | 1:39.787 | |||||
| 10 | Heidfeld | 1:35.709 | 1:36.626 | 1:39.906 | |||||
| 11 | Kubica | 1:35.553 | 1:36.697 | ||||||
| 12 | Fisichella | 1:36.280 | 1:36.698 | ||||||
| 13 | Coulthard | 1:36.485 | 1:37.284 | ||||||
| 14 | Räikkönen | 1:35.965 | 1:37.522 | ||||||
| 15 | Hamilton | 1:35.394 | 1:39.265 | ||||||
| 16 | Barrichello | 1:36.510 | |||||||
| 17 | Piquet Jr. | 1:36.630 | |||||||
| 18 | Nakajima | 1:36.653 | |||||||
| 19 | Button | 1:37.006 | |||||||
| 20 | Sutil | 1:37.417 |
Retro - Race 799
Formula 1 Gran Premio Santander d'Italia 2008
Winner
Fastest lap
RAI
- 1:28.047
Fastest pit stop (total time)
BUT - 27.666