Retro - Race 786
2008 Formula 1 ING Australian Grand Prix
Race
| P | Drivers | Gap | |||
| 01 | Hamilton | +0.000 | |||
| 02 | Heidfeld | +5.478 | |||
| 03 | Rosberg | +8.163 | |||
| 04 | Alonso | +17.181 | |||
| 05 | Kovalainen | +18.014 | |||
| 06 | Nakajima | +1 lap | |||
| 07 | Bourdais | Engine | |||
| 08 | Räikkönen | Engine | |||
| 09 | Kubica | DNF | |||
| 10 | Glock | DNF | |||
| 11 | Sato | DNF | |||
| 12 | Piquet Jr. | DNF | |||
| 13 | Massa | DNF | |||
| 14 | Coulthard | DNF | |||
| 15 | Trulli | DNF | |||
| 16 | Sutil | DNF | |||
| 17 | Vettel | DNF | |||
| 18 | Button | DNF | |||
| 19 | Webber | DNF | |||
| 20 | Fisichella | DNF | |||
| 21 | Davidson | DNF | |||
| 22 | Barrichello | DSQ |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Räikkönen | 1:26.461 | |||
| 02 | Hamilton | 1:26.948 | |||
| 03 | Massa | 1:26.958 | |||
| 04 | Kovalainen | 1:27.114 | |||
| 05 | Webber | 1:28.263 | |||
| 06 | Alonso | 1:28.360 | |||
| 07 | Kubica | 1:28.579 | |||
| 08 | Glock | 1:28.913 | |||
| 09 | Vettel | 1:28.957 | |||
| 10 | Trulli | 1:29.014 | |||
| 11 | Button | 1:29.124 | |||
| 12 | Fisichella | 1:29.230 | |||
| 13 | Coulthard | 1:29.301 | |||
| 14 | Bourdais | 1:29.363 | |||
| 15 | Barrichello | 1:29.533 | |||
| 16 | Heidfeld | 1:29.561 | |||
| 17 | Sutil | 1:30.155 | |||
| 18 | Piquet Jr. | 1:30.357 | |||
| 19 | Sato | 1:31.048 | |||
| 20 | Davidson | 1:31.771 | |||
| 21 | Nakajima | 1:35.053 | |||
| 22 | Rosberg |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Hamilton | 1:26.559 | |||
| 02 | Webber | 1:27.473 | |||
| 03 | Massa | 1:27.640 | |||
| 04 | Kovalainen | 1:27.683 | |||
| 05 | Coulthard | 1:28.037 | |||
| 06 | Räikkönen | 1:28.208 | |||
| 07 | Trulli | 1:28.292 | |||
| 08 | Rosberg | 1:28.352 | |||
| 09 | Fisichella | 1:28.469 | |||
| 10 | Glock | 1:28.582 | |||
| 11 | Button | 1:28.632 | |||
| 12 | Heidfeld | 1:28.731 | |||
| 13 | Alonso | 1:28.779 | |||
| 14 | Barrichello | 1:28.849 | |||
| 15 | Kubica | 1:28.860 | |||
| 16 | Nakajima | 1:29.077 | |||
| 17 | Sutil | 1:29.161 | |||
| 18 | Vettel | 1:29.193 | |||
| 19 | Piquet Jr. | 1:29.518 | |||
| 20 | Bourdais | 1:29.605 | |||
| 21 | Sato | 1:30.663 | |||
| 22 | Davidson | 1:31.527 |
| P | Drivers | Time | |||
| 01 | Kubica | 1:25.613 | |||
| 02 | Heidfeld | 1:25.950 | |||
| 03 | Alonso | 1:26.082 | |||
| 04 | Rosberg | 1:26.171 | |||
| 05 | Coulthard | 1:26.385 | |||
| 06 | Webber | 1:26.407 | |||
| 07 | Button | 1:26.502 | |||
| 08 | Vettel | 1:26.663 | |||
| 09 | Fisichella | 1:26.682 | |||
| 10 | Trulli | 1:26.882 | |||
| 11 | Massa | 1:27.020 | |||
| 12 | Hamilton | 1:27.084 | |||
| 13 | Glock | 1:27.162 | |||
| 14 | Räikkönen | 1:27.163 | |||
| 15 | Piquet Jr. | 1:27.284 | |||
| 16 | Barrichello | 1:27.333 | |||
| 17 | Sutil | 1:27.489 | |||
| 18 | Bourdais | 1:27.578 | |||
| 19 | Nakajima | 1:27.601 | |||
| 20 | Kovalainen | 1:27.992 | |||
| 21 | Sato | 1:28.363 | |||
| 22 | Davidson | 1:28.912 |
| P | Drivers | Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 01 | Hamilton | 1:26.572 | 1:25.187 | 1:26.714 | |||||
| 02 | Kubica | 1:26.103 | 1:25.315 | 1:26.869 | |||||
| 03 | Kovalainen | 1:25.664 | 1:25.452 | 1:27.079 | |||||
| 04 | Massa | 1:25.994 | 1:25.691 | 1:27.178 | |||||
| 05 | Heidfeld | 1:25.960 | 1:25.518 | 1:27.236 | |||||
| 06 | Trulli | 1:26.427 | 1:26.101 | 1:28.527 | |||||
| 07 | Rosberg | 1:26.295 | 1:26.059 | 1:28.687 | |||||
| 08 | Coulthard | 1:26.381 | 1:26.063 | 1:29.041 | |||||
| 09 | Glock | 1:26.919 | 1:26.164 | 1:29.593 | |||||
| 10 | Vettel | 1:26.702 | 1:25.842 | ||||||
| 11 | Barrichello | 1:26.369 | 1:26.173 | ||||||
| 12 | Alonso | 1:26.907 | 1:26.188 | ||||||
| 13 | Button | 1:26.712 | 1:26.259 | ||||||
| 14 | Nakajima | 1:26.891 | 1:26.413 | ||||||
| 15 | Webber | 1:26.914 | |||||||
| 16 | Räikkönen | 1:26.140 | |||||||
| 17 | Fisichella | 1:27.207 | |||||||
| 18 | Bourdais | 1:27.446 | |||||||
| 19 | Sutil | 1:27.859 | |||||||
| 20 | Sato | 1:28.208 | |||||||
| 21 | Piquet Jr. | 1:28.330 | |||||||
| 22 | Davidson | 1:29.059 |
Retro - Race 786
2008 Formula 1 ING Australian Grand Prix
Winner
Fastest lap
KOV
- 1:27.418
Fastest pit stop (total time)
HEI - 22.371